- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1342 | Garaje / Parking | Cartaya | 15 | 11 | 3.500€ | ||
1570 | Garaje / Parking | Aljaraque Centro | 15 | 6 | 7.600€ | ||
1711 | Garaje / Parking | Aljaraque Centro | 7 | 11.500€ | |||
1703 | Parcela | Aljaraque Aljapark | 30 | 61.100€ | |||
1588 | Local comercial | Aljaraque La Monacilla | 73 | 6 | 69.654€ | ||
1363 | Local comercial | Huelva | 50 | 8 | 75.000€ | ||
1552 | Finca rústica | Aljaraque | 11 | 75.000€ | |||
1651 | Solar Urbano | Aljaraque Aljapark | 10 | 75.000€ | |||
1515 | Finca rústica | Aljaraque | 13 | 79.900€ | |||
1705 | Parcela | Aljaraque La Monacilla | 28 | 83.500€ | |||
1415 | Parcela | Aljaraque Aljapark | 12 | 84.000€ | |||
1712 | Local comercial | Aljaraque Parque Flores | 207 | 12 | 95.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49