- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1363 | Local comercial | Huelva | 50 | 8 | 75.000€ | ||
1342 | Garaje / Parking | Cartaya | 15 | 11 | 3.500€ | ||
958 | Local comercial | Huelva Plaza de toros | 180 | 13 | 210.000€ | ||
1415 | Parcela | Aljaraque Aljapark | 12 | 84.000€ | |||
1436 | Finca rústica | Aljaraque | 9 | 329.990€ | |||
1313 | Nave | Cartaya | 300 | 6 | 145.000€ | ||
1515 | Finca rústica | Aljaraque | 13 | 79.900€ | |||
1536 | Local comercial | Aljaraque Parque Flores | 170 | 15 | 114.990€ | ||
1552 | Finca rústica | Aljaraque | 11 | 75.000€ | |||
1561 | Finca rústica | Aljaraque | 258 | 10 | 290.000€ | ||
1570 | Garaje / Parking | Aljaraque Centro | 15 | 6 | 7.600€ | ||
1575 | Local comercial | Huelva | 94 | 14 | 95.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 49