- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1463 | Casa / Chalet | Santa Ana la Real | 5 | 201 | 38 | 419.500€ | |
1525 | Casa / Chalet | El Portil | 5 | 295 | 57 | 445.000€ | |
1589 | Casa / Chalet | Aljaraque | 5 | 200 | 60 | 499.000€ | |
1477 | Casa adosada | Huelva | 4 | 112 | 17 | 245.000€ | |
1532 | Casa adosada | Corrales | 4 | 124 | 17 | 196.000€ | |
1546 | Casa / Chalet | Aljaraque Dehesa Golf | 4 | 155 | 43 | 460.000€ | |
1576 | Piso | Huelva La Orden | 4 | 94 | 21 | 105.000€ | |
1584 | Casa / Chalet | El Rompido | 4 | 294 | 40 | 430.000€ | |
1621 | Piso | Huelva La Orden | 4 | 97 | 24 | 125.000€ | |
1728 | Casa adosada | Aljaraque Ciudad Jardín | 4 | 105 | 26 | 209.000€ | |
1511 | Casa de campo | Aljaraque | 3 | 120 | 17 | 260.000€ | |
1533 | Casa adosada | Corrales | 3 | 174 | 8 | 215.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49