- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1313 | Nave | Cartaya | 300 | 6 | 145.000€ | ||
1570 | Garaje / Parking | Aljaraque Centro | 15 | 6 | 7.600€ | ||
1588 | Local comercial | Aljaraque La Monacilla | 73 | 6 | 69.654€ | ||
1711 | Garaje / Parking | Aljaraque Centro | 7 | 11.500€ | |||
1363 | Local comercial | Huelva | 50 | 8 | 75.000€ | ||
1533 | Casa adosada | Corrales | 3 | 174 | 8 | 215.000€ | |
1436 | Finca rústica | Aljaraque | 9 | 329.990€ | |||
1481 | Piso | Huelva centro | 1 | 62 | 9 | 122.479€ | |
1714 | Piso | Huelva | 3 | 94 | 9 | 270.000€ | |
1561 | Finca rústica | Aljaraque | 258 | 10 | 290.000€ | ||
1651 | Solar Urbano | Aljaraque Aljapark | 10 | 75.000€ | |||
1342 | Garaje / Parking | Cartaya | 15 | 11 | 3.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 49