- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1589 | Casa / Chalet | Aljaraque | 5 | 200 | 60 | 499.000€ | |
1525 | Casa / Chalet | El Portil | 5 | 295 | 57 | 445.000€ | |
1723 | Casa / Chalet | Punta Umbría El Rincón | 3 | 145 | 47 | 295.000€ | |
1546 | Casa / Chalet | Aljaraque Dehesa Golf | 4 | 155 | 43 | 460.000€ | |
1706 | Piso | Corrales | 3 | 117 | 43 | 195.990€ | |
1584 | Casa / Chalet | El Rompido | 4 | 294 | 40 | 430.000€ | |
1463 | Casa / Chalet | Santa Ana la Real | 5 | 201 | 38 | 419.500€ | |
1697 | Casa / Chalet | Cartaya | 3 | 158 | 31 | 375.000€ | |
1703 | Parcela | Aljaraque Aljapark | 30 | 61.100€ | |||
1705 | Parcela | Aljaraque La Monacilla | 28 | 83.500€ | |||
1626 | Casa de campo | Aljaraque | 3 | 396 | 26 | 311.000€ | |
1728 | Casa adosada | Aljaraque Ciudad Jardín | 4 | 105 | 26 | 209.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49