- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1363 | Local comercial | Huelva | 50 | 8 | 75.000€ | ||
1342 | Garaje / Parking | Cartaya | 15 | 11 | 3.500€ | ||
958 | Local comercial | Huelva Plaza de toros | 180 | 13 | 210.000€ | ||
1481 | Piso | Huelva centro | 1 | 62 | 9 | 122.479€ | |
1313 | Nave | Cartaya | 300 | 6 | 145.000€ | ||
1521 | Piso | Huelva Molino de la vega | 1 | 60 | 13 | 121.625€ | |
1532 | Casa adosada | Corrales | 4 | 124 | 17 | 196.000€ | |
1533 | Casa adosada | Corrales | 3 | 174 | 8 | 215.000€ | |
1536 | Local comercial | Aljaraque Parque Flores | 170 | 15 | 114.990€ | ||
1570 | Garaje / Parking | Aljaraque Centro | 15 | 6 | 7.600€ | ||
1575 | Local comercial | Huelva | 94 | 14 | 95.900€ | ||
1576 | Piso | Huelva La Orden | 4 | 94 | 21 | 105.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49