- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1700 | Finca rústica | Niebla | 15 | 199.900€ | |||
1697 | Casa / Chalet | Cartaya | 3 | 158 | 31 | 375.000€ | |
1655 | Finca rústica | Aljaraque | 20 | 159.900€ | |||
1525 | Casa / Chalet | El Portil | 5 | 295 | 57 | 445.000€ | |
1706 | Piso | Corrales | 3 | 117 | 43 | 195.990€ | |
1552 | Finca rústica | Aljaraque | 11 | 75.000€ | |||
1515 | Finca rústica | Aljaraque | 13 | 79.900€ | |||
1713 | Piso | Aljaraque Centro | 2 | 69 | 22 | 115.990€ | |
1536 | Local comercial | Aljaraque Parque Flores | 170 | 15 | 114.990€ | ||
1576 | Piso | Huelva La Orden | 4 | 94 | 21 | 105.000€ | |
1575 | Local comercial | Huelva | 94 | 14 | 95.900€ | ||
1342 | Garaje / Parking | Cartaya | 15 | 11 | 3.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 49