- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1589 | Casa / Chalet | Aljaraque | 5 | 200 | 60 | 499.000€ | |
1546 | Casa / Chalet | Aljaraque Dehesa Golf | 4 | 155 | 43 | 460.000€ | |
1584 | Casa / Chalet | El Rompido | 4 | 294 | 40 | 430.000€ | |
1463 | Casa / Chalet | Santa Ana la Real | 5 | 201 | 38 | 419.500€ | |
1436 | Finca rústica | Aljaraque | 9 | 329.990€ | |||
1626 | Casa de campo | Aljaraque | 3 | 396 | 26 | 311.000€ | |
1730 | Casa / Chalet | Punta Umbría | 3 | 240 | 21 | 295.500€ | |
1723 | Casa / Chalet | Punta Umbría El Rincón | 3 | 145 | 47 | 295.000€ | |
1561 | Finca rústica | Aljaraque | 258 | 10 | 290.000€ | ||
1714 | Piso | Huelva | 3 | 94 | 9 | 270.000€ | |
1612 | Finca rústica | Aljaraque | 200 | 14 | 269.900€ | ||
1511 | Casa de campo | Aljaraque | 3 | 120 | 17 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49