- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1651 | Solar Urbano | Aljaraque Aljapark | 10 | 75.000€ | |||
1481 | Piso | Huelva centro | 1 | 62 | 9 | 122.479€ | |
1521 | Piso | Huelva Molino de la vega | 1 | 60 | 13 | 121.625€ | |
1576 | Piso | Huelva La Orden | 4 | 94 | 21 | 105.000€ | |
1621 | Piso | Huelva La Orden | 4 | 97 | 24 | 125.000€ | |
1706 | Piso | Corrales | 3 | 117 | 43 | 195.990€ | |
1713 | Piso | Aljaraque Centro | 2 | 69 | 22 | 115.990€ | |
1714 | Piso | Huelva | 3 | 94 | 9 | 270.000€ | |
1715 | Piso | Huelva Molino de la vega | 1 | 60 | 11 | 125.000€ | |
1720 | Piso | Cartaya | 3 | 110 | 23 | 129.900€ | |
1727 | Piso | Huelva | 2 | 80 | 23 | 215.000€ | |
1477 | Casa adosada | Huelva | 4 | 112 | 17 | 245.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49