- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1363 | Local comercial | Huelva | 50 | 8 | 75.000€ | ||
1342 | Garaje / Parking | Cartaya | 15 | 11 | 3.500€ | ||
1436 | Finca rústica | Aljaraque | 9 | 329.990€ | |||
1463 | Casa / Chalet | Santa Ana la Real | 5 | 201 | 38 | 419.500€ | |
1477 | Casa adosada | Huelva | 4 | 112 | 17 | 245.000€ | |
1313 | Nave | Cartaya | 300 | 6 | 145.000€ | ||
1511 | Casa de campo | Aljaraque | 3 | 120 | 17 | 260.000€ | |
1515 | Finca rústica | Aljaraque | 13 | 79.900€ | |||
1525 | Casa / Chalet | El Portil | 5 | 295 | 57 | 445.000€ | |
1532 | Casa adosada | Corrales | 4 | 124 | 17 | 196.000€ | |
1533 | Casa adosada | Corrales | 3 | 174 | 8 | 215.000€ | |
1552 | Finca rústica | Aljaraque | 11 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49