- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
958 | Local comercial | Huelva Plaza de toros | 180 | 13 | 210.000€ | ||
1536 | Local comercial | Aljaraque Parque Flores | 170 | 15 | 114.990€ | ||
1712 | Local comercial | Aljaraque Parque Flores | 207 | 12 | 95.000€ | ||
1521 | Piso | Huelva Molino de la vega | 1 | 60 | 13 | 121.625€ | |
1715 | Piso | Huelva Molino de la vega | 1 | 60 | 11 | 125.000€ | |
1576 | Piso | Huelva La Orden | 4 | 94 | 21 | 105.000€ | |
1621 | Piso | Huelva La Orden | 4 | 97 | 24 | 125.000€ | |
1588 | Local comercial | Aljaraque La Monacilla | 73 | 6 | 69.654€ | ||
1705 | Parcela | Aljaraque La Monacilla | 28 | 83.500€ | |||
1731 | Ático | Huelva Isla Chica | 2 | 64 | 24 | 116.000€ | |
1723 | Casa / Chalet | Punta Umbría El Rincón | 3 | 145 | 47 | 295.000€ | |
1724 | Casa de campo | Punta Umbría El Rincón | 3 | 120 | 20 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49