- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1674 | Casa / Chalet | Corrales | 3 | 95 | 14 | 145.000€ | |
1679 | Casa / Chalet | Trigueros | 3 | 108 | 19 | 180.000€ | |
1666 | Casa / Chalet | Trigueros | 3 | 216 | 24 | 185.000€ | |
1526 | Casa / Chalet | Huelva | 4 | 90 | 17 | 250.000€ | |
1542 | Casa / Chalet | Punta Umbría El Rincón | 3 | 156 | 30 | 287.000€ | |
1463 | Casa / Chalet | Santa Ana la Real | 5 | 201 | 38 | 419.500€ | |
1584 | Casa / Chalet | El Rompido | 4 | 294 | 40 | 430.000€ | |
1525 | Casa / Chalet | El Portil | 5 | 295 | 57 | 445.000€ | |
1677 | Casa / Chalet | Aljaraque | 4 | 239 | 54 | 455.000€ | |
1546 | Casa / Chalet | Aljaraque Dehesa Golf | 4 | 155 | 43 | 460.000€ | |
1589 | Casa / Chalet | Aljaraque | 5 | 200 | 60 | 480.000€ |
Mostrando 1 a 11 de 11